Tel.: +421 951 616 535 , info@opl-shop.sk, Pon-Pia 8:00-17:00, So 8:00-12:00


Úvod »OMEGA-B»KAROSÉRIA » Obmedzovač polohy predných dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P


        

Obmedzovač polohy predných dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P

Doraz dverí, brzda dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P

 


0x
Číslo produktu: 6004-00-0015P
Výrobca: BLIC
Nákupom získate 12 bodov
Cena bez DPH : 10,25 €
Cena s DPH (20 %):
12,30 €

do košíka:
  ks  

Obmedzovač polohy predných dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P

Doraz dverí, brzda dverí Opel Omega B BLIC 6004-00-0015P

Poloha: predné dvere

Váha: 0,22 kg

ľavý = pravý

OE čísla:

OPEL: 51 60 232

OPEL: 5160232

OPEL: 90 564 478

OPEL: 90564478

Vhodné pre:

EL
  • OMEGA
    • OMEGA B (V94)
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      2.5 V6 (F69, M69, P69) X 25 XE 1994/03 - 2000/09 125 170 2498
      2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 88 120 2172
      2.0 16V (F69, M69, P69) X 20 XEV 1994/03 - 1999/09 100 136 1998
      3.2 V6 (F69, M69, P69) Y 32 SE 2001/02 - 2003/07 160 218 3175
      2.5 TD (F69, M69, P69) X 25 TD, X 25 DT, U 25 DT, U 25 TD 1994/04 - 2003/07 96 130 2497
      2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 81 110 2172
      2.6 V6 (F69, M69, P69) Y 26 SE 2000/09 - 2003/07 132 180 2597
      2.2 16V (F69, M69, P69) Z 22 XE, Y 22 XE 1999/09 - 2003/07 106 144 2198
      2.0 (F69, M69, P69) X 20 SE 1994/03 - 1999/09 85 116 1998
      2.5 DTI (F69, M69, P69) Y 25 DT, Y 25 TD 2001/09 - 2003/07 110 150 2497
      3.0 V6 (F69, M69, P69) X 30 XE 1994/04 - 2001/02 155 211 2962
      2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) X 20 DTH 1997/09 - 2000/09 74 101 1995
      2.0 (F69, M69, P69) 20 SE 1994/03 - 2000/12 85 115 1998
    • OMEGA B Estate (V94)
      Engine Engine codes Production years kW hp ccm
      2.0 (F35, M35, P35) X 20 SE 1994/03 - 1999/09 85 116 1998
      2.6 V6 (F35, M35, P35) Y 26 SE 2000/09 - 2003/07 132 180 2597
      2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 88 120 2172
      2.5 TD (F35, M35, P35) X 25 TD, X 25 DT, U 25 DT, U 25 TD 1994/04 - 2001/07 96 131 2497
      2.2 16V (F35, M35, P35) Z 22 XE, Y 22 XE 1999/09 - 2003/07 106 144 2198
      2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 81 110 2172
      2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) X 20 DTH 1997/09 - 2000/09 74 101 1995
      3.0 V6 (F35, M35, P35) X 30 XE 1994/04 - 2001/02 155 211 2962
      2.5 V6 (F35, M35, P35) X 25 XE 1994/03 - 2000/09 125 170 2498
      2.0 16V (F35, M35, P35) X 20 XEV 1994/03 - 1999/09 100 136 1998
      2.5 DTI (F35, M35, P35) Y 25 DT, Y 25 TD 2001/09 - 2003/07 110 150 2497
      3.2 V6 (F35, M35, P35) Y 32 SE 2001/02 - 2003/07 160 218 3175

Výrobca: BLIC

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YmU2MD