Tel.: +421 951 616 535 , info@opl-shop.sk, Pon-Pia 8:00-17:00, So 8:00-12:00


Úvod »INSIGNIA-A»NÁPRAVA ZADNÁ S PÉROVANÍM » Pružina podvozku Opel Insignia A MAGNUM TECHNOLOGY SX190MT


        

Pružina podvozku Opel Insignia A MAGNUM TECHNOLOGY SX190MT

Pružina podvozku Opel Insignia A MAGNUM TECHNOLOGY SX190MT

 


0x
Číslo produktu: SX190MT
Výrobca: MAGNUM TECHNOLOGY
Nákupom získate 19 bodov
Cena bez DPH : 15,75 €
Cena s DPH (20 %):
18,90 €

do košíka:
  ks  

Pružina podvozku Opel Insignia A MAGNUM TECHNOLOGY SX190MT

 

  • Strana montáže: zadná náprava  ľavé/pravé
  • Tvar pružiny: vinuta pruzina s nekonstantnym priemerom
  • Hrúbka [mm]: 9,3
  • Dĺžka [mm]: 314
  • Vonkajší priemer [mm]: 135
  • Typ: D

 

OE čísla:

 

OPEL: 424 134, 424134
OPEL: 13302429
OPEL: 424 181, 424181
OPEL: 424 127, 424127
OPEL: 13276189
OPEL: 424 128, 424128
OPEL: 13276195
 
 
Vhodné pre:
 
 

OPEL

OPEL INSIGNIA A (G09)

  • 1.4 (68)04/2011 -103kW140HP1364cm3B 14 NET, A 14 NET
  • 2.0 Turbo (68)04/2014 -184kW250HP1998cm3A 20 NHT
  • 1.6 CDTi (68)07/2015 -88kW120HP1598cm3B 16 DTJ, B 16 DTH
  • 1.6 CDTi (68)07/2015 -100kW136HP1598cm3B 16 DTH
  • 2.0 CDTI (68)07/2008 -81kW110HP1956cm3A 20 DTC, A 20 DTL
  • 2.0 CDTI (68)03/2012 -88kW120HP1956cm3A 20 DTE
  • 2.0 CDTI (68)07/2008 -96kW131HP1956cm3A 20 DT, A 20 DTJ
  • 2.0 CDTI (68)07/2013 -103kW140HP1956cm3A 20 DTE
  • 1.4 LPG (68)07/2012 -103kW140HP1364cm3A 14 NET
  • 2.0 CDTI (68)07/2008 -118kW160HP1956cm3A 20 DTH
  • 2.0 CDTI (68)07/2013 -120kW163HP1956cm3A 20 DTH
  • 2.0 CDTI (68)11/2014 -125kW170HP1956cm3B 20 DTH
  • 2.0 Biturbo CDTI (68)07/2008 -140kW190HP1956cm3A 20 DTR
  • 2.0 Biturbo CDTI (68)01/2012 -143kW195HP1956cm3A 20 DTR
  • 1.6 (68)07/2008 -85kW116HP1598cm3A 16 XER
  • 1.6 SIDI (68)03/2013 -125kW170HP1598cm3A 16 XHT
  • 1.6 Turbo (68)07/2008 -132kW180HP1598cm3A 16 LET
  • 1.8 (68)07/2008 -103kW140HP1796cm3B 18 XER, A 18 XER
  • 2.0 Turbo (68)07/2008 -162kW220HP1998cm3A 20 NHT
  • 2.0 E85 Turbo (68)09/2010 -162kW220HP1998cm3A 20 NHT

OPEL INSIGNIA A SEDAN (G09)

  • 1.4 (69)04/2011 -103kW140HP1364cm3B 14 NET, A 14 NET
  • 2.0 Turbo (69)04/2014 -184kW250HP1998cm3A 20 NHT
  • 1.6 CDTi (69)07/2015 -88kW120HP1598cm3B 16 DTJ, B 16 DTH
  • 1.6 CDTi (69)07/2015 -100kW136HP1598cm3B 16 DTH
  • 2.0 CDTI (69)07/2008 -81kW110HP1956cm3A 20 DTC, A 20 DTL
  • 2.0 CDTI (69)03/2012 -88kW120HP1956cm3A 20 DTE
  • 2.0 CDTI (69)07/2008 -96kW131HP1956cm3A 20 DT, A 20 DTJ
  • 2.0 CDTI (69)07/2013 -103kW140HP1956cm3A 20 DTE
  • 1.4 LPG (69)07/2012 -103kW140HP1364cm3A 14 NET
  • 2.0 CDTI (69)07/2008 -118kW160HP1956cm3A 20 DTH
  • 2.0 CDTI (69)07/2013 -120kW163HP1956cm3A 20 DTH
  • 2.0 CDTI (69)11/2014 -125kW170HP1956cm3B 20 DTH
  • 2.0 Biturbo CDTI (69)07/2008 -140kW190HP1956cm3A 20 DTR
  • 2.0 Biturbo CDTI (69)01/2012 -143kW195HP1956cm3A 20 DTR
  • 1.6 (69)07/2008 -85kW116HP1598cm3A 16 XER
  • 1.6 SIDI (69)03/2013 -125kW170HP1598cm3A 16 XHT
  • 1.6 Turbo (69)01/2009 -132kW180HP1598cm3A 16 LET
  • 1.8 (69)07/2008 -103kW140HP1796cm3A 18 XER
  • 2.0 Turbo (69)07/2008 -162kW220HP1998cm3A 20 NHT
  • 2.0 Turbo E85 (69)07/2008 -162kW220HP1998cm3A 20 NHT, A 20 NFT
Výrobca: MAGNUM TECHNOLOGY

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NzgwMmMyZ