Tel.: +421 951 616 535 , info@opl-shop.sk, Pon-Pia 8:00-17:00, So 8:00-12:00


Úvod »MERIVA-A»CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA » Tesnenie chladiča oleja Opel Astra H, Astra J 1.6 DR.MOTOR DRM0294S


        

Tesnenie chladiča oleja Opel Astra H, Astra J 1.6 DR.MOTOR DRM0294S

Tesnenie chladiča oleja Opel Astra H, Astra J, Corsa D, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira C 1.6, 1.8 DR.MOTOR DRM0294S

 


0x
Číslo produktu: DRM0294S
Výrobca: DR.MOTOR
Nákupom získate 28 bodov
Cena bez DPH : 23,42 €
Cena s DPH (20 %):
28,10 €

do košíka:
  ks  

Tesnenie chladiča oleja Opel Astra H, Astra J, Corsa D, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira C 1.6, 1.8 DR.MOTOR DRM0294S

 

  • Materiál: Guma
  • Hmotnosť [kg]: 0,010

 

OE čísla:

 

5650972
5650833

 

Vhodné pre:

 

OPEL ASTRA H (L48) 1.6 2006.12-->2014.05 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo 2007.02-->2010.10 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 2006.01-->2010.10 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 2006.12-->2010.10 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo 2007.02-->2010.10 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 2006.01-->2010.10 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 2006.12-->2010.10 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo 2007.02-->2010.10 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 2005.09-->2010.10 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.6 2006.12-->2014.05 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.6 Turbo 2007.02-->2010.10 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.8 2005.08-->2010.10 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ASTRA H sedan (L69) 1.6 2007.02-->2014.05 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA H sedan (L69) 1.8 2007.02-->2010.10 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ASTRA J 1.6 2009.12--> 1598.0 115 KM / 85 KW
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 2009.12--> 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 2010.10--> 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 2010.10--> 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL ASTRA J sedan 1.6 2012.06--> 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL ASTRA J sedan 1.6 Turbo 2012.06--> 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 2007.02--> 1598.0 150 KM / 110 KW
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 2007.02--> 1598.0 192 KM / 141 KW
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 2011.06--> 1598.0 211 KM / 155 KW
OPEL CORSA E 1.6 Turbo 2015.03--> 1598.0 207 KM / 152 KW
OPEL INSIGNIA 1.6 2008.07--> 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo 2008.07--> 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL INSIGNIA 1.8 2008.07--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL INSIGNIA kombi 1.6 2008.07--> 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL INSIGNIA kombi 1.6 Turbo 2009.01--> 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL INSIGNIA kombi 1.8 2008.07--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL INSIGNIA sedan 1.6 2008.07--> 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL INSIGNIA sedan 1.6 Turbo 2009.01--> 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL INSIGNIA sedan 1.8 2008.07--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL MERIVA 1.6 Turbo 2005.09-->2010.05 1598.0 180 KM / 132 KW
OPEL MOKKA 1.6 2012.06--> 1598.0 116 KM / 85 KW
OPEL SIGNUM 1.8 2005.09--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL VECTRA C 1.8 2006.01--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL VECTRA C GTS 1.8 2006.01--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL VECTRA C kombi 1.8 2006.01--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 2008.01--> 1598.0 115 KM / 85 KW
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo 2009.02--> 1598.0 150 KM / 110 KW
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2013.06--> 1796.0 120 KM / 88 KW
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 2005.07--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ZAFIRA B Van 1.6 CNG Turbo 2009.02--> 1598.0 150 KM / 110 KW
OPEL ZAFIRA B Van 1.8 2005.07--> 1796.0 140 KM / 103 KW
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG 2011.10--> 1598.0 150 KM / 110 KW
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10--> 1796.0 115 KM / 85 KW
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011.10--> 1796.0 140 KM / 103 KW
Výrobca: DR.MOTOR

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Zjc4ZW