Tel.: +421 951 616 535 , info@opl-shop.sk, Pon-Pia 8:00-17:00, So 8:00-12:00


Úvod »CORSA-D»BRZDY»PREDNÁ NÁPRAVA » Brzdový kotúč predný 308mm ATE Power Disc 24.0325-0142.1


        

Brzdový kotúč predný 308mm ATE Power Disc 24.0325-0142.1

 


0x
Číslo produktu: 24.0325-0142.1
Výrobca: ATE
EAN kód: 4006633312653
Nákupom získate 87 bodov
Cena bez DPH : 72,17 €
Cena s DPH (20 %):
86,60 €

do košíka:
  ks  

Vlastnosti
Priemer [mm] 308
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 25,0
Minimálna hrúbka (mm) 23
vetraný
potiahnutá
Počet dier 5
Počet otvorov 2 8
legovana/vysokouhlikova ocel
Výška [mm] 42
Centrovací priemer [mm] 70
Vnútorný priemer [mm] 139
Rozstupová kružnica Ø [mm] 110
Vŕtanie Ø [mm] 14
so skrutkami

 

OPEL 569061
9194477

 

OPEL ASTRA G Kabriolet 2.0 16V Turbo 11.02 - 10.05 147 200 1998 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kabriolet 2.0 OPC 03.02 - 10.05 141 192 1998 Kabriolet
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 OPC 09.02 - 07.04 141 192 1998 Kombi
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) 2.0 OPC 11.02 - 07.04 147 200 1998 Kombi
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.0 16V Turbo 11.02 - 05.05 147 200 1998 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.0 16V Turbo 09.00 - 08.01 140 190 1998 Kupé
OPEL ASTRA G Kupé (F07_) 2.0 16V Turbo 08.01 - 05.05 141 192 1998 Kupé
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 16V OPC 11.99 - 09.02 118 160 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 OPC 09.02 - 01.05 141 192 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA G sikma zadna cast (F48_,F08_) 2.0 OPC 11.02 - 01.05 147 200 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 09.04 110 150 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 06.04 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V 04.04 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 03.04 125 170 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 03.05 110 150 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 01.06 74 101 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V 03.05 88 120 1910 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 147 200 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo 03.05 125 170 1998 sikma zadna cast
OPEL ASTRA H Kombi 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.7 CDTI 02.07 92 125 1686 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.05 74 100 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 09.04 110 150 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 1.9 CDTI 16V 08.04 88 120 1910 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 09.04 147 200 1998 Kombi
OPEL ASTRA H Kombi 2.0 Turbo 08.04 125 170 1998 Kombi
OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo 02.07 132 180 1598 Kabriolet

OPEL ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi 09.05 110 150 1910 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 147 200 1998 Kabriolet
OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo 09.05 125 170 1998 Kabriolet
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.07 141 192 1598 sikma zadna cast
OPEL CORSA D 1.6 Turbo 02.07 110 150 1598 sikma zadna cast
OPEL MERIVA 1.4 06.10 103 140 1364 velkorozmerova limuzina
OPEL MERIVA 1.6 Turbo 09.05 132 180 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL MERIVA 1.7 CDTI 06.10 96 131 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL MERIVA 1.7 CDTI 06.10 81 110 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL MERIVA 1.7 CDTI 06.10 74 100 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 05.98 - 09.00 143 194 2498 limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC 11.02 - 06.05 147 200 1998 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC 09.01 - 06.05 141 192 1998 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.6 01.06 69 94 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.6 CNG Turbo 02.09 110 150 1598 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 01.08 92 125 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 01.08 81 110 1686 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 110 150 1910 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 88 120 1910 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 07.05 74 100 1910 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 2.0 07.05 147 200 1998 velkorozmerova limuzina
OPEL ZAFIRA 2.2 07.05 110 150 2198 velkorozmerova limuzina

Výrobca: ATE

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Yjg4NT